序号 | 品 名 | 工艺 | 批次 | 规 格 | 零售价 | 批发价 | 备注 | |
2017年 | ||||||||
1 | 甲级沱 | 详情 | 生茶 | 1701 | 100克/沱,5沱/条,40条/件 | 8.8元/沱 | 电询 | 上新 |
2 | 经典1729 | 详情 | 熟茶 | 1701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 100元/饼 | 电询 | |
3 | 经典1908 | 详情 | 生茶 | 1701 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 85元/饼 | 电询 | |
4 | 品味板山礼盒砖茶 | 详情 | 生茶 | 1701 | 36克*8盒/条,20条/件 | 298元/条 | 电询 | |
5 | 天赐普洱礼盒砖茶 | 详情 | 熟茶 | 1701 | 36克*8盒/条,20条/件 | 298元/条 | 电询 | |
2016年 | ||||||||
1 | 普秀茗韵益品青饼 | 详情 | 生茶 | 1601 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 85元/饼 | 电询 | |
2 | 普秀茗韵醇品普饼 | 详情 | 熟茶 | 1601 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 80元/饼 | 电询 | |
3 | 普秀春露砖茶 | 详情 | 生茶 | 1601 | 60克/盒,5盒/中盒,20中盒/件 | 26元/盒 | 电询 | |
4 | 普秀朝霞砖茶 | 详情 | 熟茶 | 1601 | 60克/盒,5盒/中盒,20中盒/件 | 26元/盒 | 电询 | |
5 | 经典1729 | 详情 | 熟茶 | 1601 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 95元/饼 | 电询 | |
6 | 光华祥瑞礼茶 | 详情 | 熟茶+红茶 | 1601 | 437克/盒,8盒/套 | 398元/盒 | 电询 | |
7 | 灵猴献瑞青饼 | 详情 | 生茶 | 1601 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 168元/饼 | 电询 | |
2015年 | ||||||||
1 | 普秀金枫青饼 | 详情 | 生茶 | 1501 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 195元/饼 | 电询 | |
2 | 禾润普饼 | 详情 | 熟茶 | 1501 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 160元/饼 | 电询 | |
3 | 红丝带青饼 | 详情 | 生茶 | 1501 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 100元/饼 | 电询 | |
4 | 玉莲金针普饼 | 详情 | 熟茶 | 1502 | 357克/饼,5饼/提,20饼/件 | 238元/饼 | 电询 | |
2014年 | ||||||||
1 | 御品青饼 | 详情 | 生茶 | 1401 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 295元/饼 | 电询 | |
2 | 茗品青饼 | 详情 | 生茶 | 1401 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 108元/饼 | 电询 | |
3 | 醇品青饼 | 详情 | 生茶 | 1401 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 188元/饼 | 电询 | |
4 | 布朗青饼 | 详情 | 生茶 | 1401 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 195元/饼 | 电询 | |
5 | 板山春七子饼茶 | 详情 | 生茶 | 1401 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 525元/饼 | 电询 | |
6 | 普秀金地熟砖 | 详情 | 熟茶 | 1401 | 2000克/砖,8砖/件 | 840元/砖 | 电询 | |
7 | 普秀金地青砖 | 详情 | 生茶 | 1401 | 2000克/砖,8砖/件 | 910元/砖 | 电询 | |
8 | 品味板山礼盒砖茶 | 详情 | 生茶 | 1401 | 288克/盒,20条/件 | 285元/盒 | 电询 | |
2013年 | ||||||||
1 | 罐装陈香玉饼 | 详情 | 熟茶 | 1301 | 200克/罐,24罐/件 | 66元/罐 | 电询 | |
2 | 红丝带青饼 | 详情 | 生茶 | 1301 | 357克/饼,84饼/件 | 128元/饼 | 电询 | |
3 | 如初见熟饼 | 详情 | 熟茶 | 1301 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 315元/饼 | 电询 | |
4 | 普秀一品泡饼 | 详情 | 生茶 | 1301 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 149元/饼 | 电询 | |
5 | 普秀金枫青饼 | 详情 | 生茶 | 1301 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 220元/饼 | 电询 | |
6 | 百家乐支付宝充值品味板山七子饼 | 详情 | 生茶 | 1301 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 300元/饼 | 电询 | |
7 | 普秀金地熟砖 | 详情 | 熟茶 | 1301 | 2000克/砖,8砖/件 | 1080元/砖 | 电询 | |
8 | 普秀金地青砖 | 详情 | 生茶 | 1301 | 2000克/砖,8砖/件 | 1030元/砖 | 电询 | |
9 | 佳得普沱 | 详情 | 熟茶 | 1301 | 250克/盒,24盒/件 | 116元/盒 | 电询 | |
10 | 玉莲金针 | 详情 | 熟茶 | 1301 | 100克/盒,10盒/提,60盒/件 | 1030元/盒 | 电询 | |
2012年 | ||||||||
1 | 妙曼青沱 | 详情 | 生茶 | 1201 | 500克/盒,12盒/件 | 588元/盒 | 电询 | |
2 | 红丝带青饼 | 详情 | 生茶 | 1201 | 357克/饼,84饼/件 | 128元/饼 | 电询 | |
3 | 普秀一品铁饼 | 详情 | 生茶 | 1201 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 165元/饼 | 电询 | |
4 | 普秀兰香青饼 | 详情 | 生茶 | 1201 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 230元/饼 | 电询 | |
5 | 花香南糯青饼 | 详情 | 生茶 | 1201 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 195元/饼 | 电询 | |
6 | 妙曼青饼(盒) | 详情 | 生茶 | 1201 | 357克/饼/盒,20盒/件 | 460元/饼 | 电询 | |
7 | 妙曼普饼(盒) | 详情 | 熟茶 | 1201 | 357克/饼/盒,20盒/件 | 480元/饼 | 电询 | |
8 | 花香南糯小青饼 | 详情 | 生茶 | 1201 | 145克/饼,7饼/筒*2筒/提,56饼/件 | 106元/饼 | 电询 |
威尼斯人博彩中国总代理: 普秀普洱茶批发报价2019年08月13日
普秀,普洱茶集团,普秀普洱茶,普秀普洱茶价格,普秀批发价格,普秀最新价格,普秀茗韵益品,普秀茗韵醇品,普秀春露,普秀朝霞,经典1729,红丝带青饼,普秀金地
如需了解【普秀普洱茶】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655
微信号:18987676737 chawo33 联系电话:18987676737 13330532093
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
如需了解【普秀普洱茶】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
责编:yl1617195243
本文来源:http://www.ih83.com/jiankang_163_com/
?
百家乐支付宝充值,看看有没有你用过或者正在用的。 继在全员信中宣称要告别“烧钱扩张”模式,调整战略实现节奏、优化经营策略、变革组织之后,贾跃亭又在11月9日举行的乐视网投资者交流会上表示,乐视团队将继续努力解决现金流问题。 而面对越来越个性化需求的用户,习惯了规模经济的运营商难免有些手足无措,运营商推出了大量可以快速复制但缺乏市场生命力的产品就是明证。除了亮黑色版之外,黑色和玫瑰金色的也可领取该优惠券,价格也完全一样,奇怪的是,金色和银色虽然也是原价现货,但却没有优惠券可供领取。
过去的一年中,360手机接连发布了多款产品,从安卓小苹果360手机f4,到主打畅快长续航的360N4系列,再到独立安全芯片手机360Q5,均备受用户青睐。 美银美林团队在报告中写道:“中国崛起成为世界第二大经济体,其工作年龄段人口在1980年到2015年之间增加了3.8亿。 【PConline资讯】在这个竞争激烈的市场环境里,任何一个公司都不可能只依靠自己的力量生存下来,也不例外。 华为公布了其最新时尚4GLTE移动无线路由器PrimeE5878。
最近PokemonGO可谓红遍网络,这一情怀满满的AR手游让许多80后和90后玩家充满期待。90年代和21世纪初,日系的CD和MD备受学生推崇,称为很多人的梦。再想想我对于电脑的用途也就释然了,并且我发现,这款本是目前商务本中极少数使用全电压处理器的。我相信,这次的TouchBar一定不是终点,而是一个全新的开始。